Un profil ICC (International Color Consortium) asigură profiluri de culoare uniforme și comparabile. Profilul ICC este independent de dispozitiv, iar Saal Digital oferă o gestionare a culorilor conformă cu ICC. Profilurile de culori încorporate în fișierele dvs. sunt recunoscute și luate în considerare în timpul procesului de imprimare sau dezvoltare.
Profilul nostru ICC este destinat exclusiv verificării versiunii finale în Adobe Photoshop sau Lightroom. Profilul nu trebuie încorporat, sub nicio formă, în fișier. Sunt profiluri ICC separate pentru fiecare material sau finisaj. În următorul tabel veți găsi specificațiile, dar și fișierele de descărcat corespunzătoare.
Verificarea versiunii finale în Photoshop
Verificarea versiunii finale în Lightroom
Profiluri ICC | Spațiul de culoare | Păstrarea numerelor CMYK | Păstrarea numerelor RGB | Intenția de redare | Compensarea punctului negru | Simularea culorii hârtiei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albume foto | Carte foto, lucioasă | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați |
Carte foto, mată | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Albume foto, imprimare HighEnd mată | CMYK | dezactivați | - | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Albume foto, Portret/Silk | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Cărți foto Professional Line | Sticlă acrilică | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați |
Carte foto, lucioasă | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Carte foto, mată | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Albume foto, imprimare HighEnd mată | CMYK | dezactivați | - | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Albume foto, Portret/Silk | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Album de portofoliu | Linia de artă | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați |
Metalic | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați | |
Amprente foto, autocolante foto, album portofoliu | Glossy | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | activați |
Mată | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | activați | |
Portret/Silk | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | activați | |
ArtPrint | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați | |
SoftTouch mată | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | activați | |
Linia de artă | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați | |
RetroPrints | RetroPrints mat | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați |
Cărămizi foto | Cărămizi foto | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați |
Postere | Poster, lucios | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați |
Poster, mat | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Afiș, Portret/Silk | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Postere FineArt și printuri FineArt | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Muzeul Hahnemühle Gravură | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Hahnemühle Hemp Natural Line | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Calendare de perete, de masă și de familie | Calendar, hârtie foto lucioasă | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați |
Calendar, hârtie foto mată | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Calendar, Hârtie foto portret/silk | RGB | - | dezactivați | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Calendarul, Art Print | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați | |
Calendar, hârtie premium | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați | |
Cărți de vizită, Mini leporellos și cărți de vizită | Hârtie clasică | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați |
Hârtie perlată | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați | |
Hârtie structurată | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați | |
Broșuri foto, pliante foto, fluturași | Hârtie premium mată | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați |
Decorațiuni de perete și plăcuțe foto | Sticlă acrilică | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați |
Metal Print | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați | |
Metal periat Print | CMYK | dezactivați | - | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
PVC foamboard | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați | |
GaleriePrint | CMYK | dezactivați | - | Perceptual | activează | dezactivați | |
Pânză foto | CMYK | dezactivați | - | Colorimetrie relativă | activați | dezactivați | |
Descărcați toate profilurile |
Saal Digital lucrează cu un sistem de gestionare a culorilor compatibil cu ICC. Nu se va efectua nicio modificare sau optimizare nedorită fișierelor dvs. Astfel, imaginile vor fi imprimate exact cum vă doriți. Aici puteți găsi mai multe informații.
Pentru a obține cele mai bune rezultate la imprimare, vă recomandăm să calibrați monitorul.
Asigurați-vă că este suficientă lumină în încăpere. Luminozitatea și temperatura de culoare trebuie păstrate, pe cât posibil, constante și reproductibile. În mod ideal, ar trebui să fie o încăpere fără străluciri, în care să nu pătrundă lumina, neafectată de lumina zilei în continuă schimbare.
Monitorul trebuie calibrat pentru a afișa culorile și luminozitatea corecte.
Gestionarea profesională a culorilor la nivel superior nu este posibilă fără echipamentele potrivite. În funcție de furnizorul ales și bugetul dvs., sunt disponibile multe soluții. De la unii furnizori, puteți obține un dispozitiv de măsurare a culorilor cu software suplimentar, cu care puteți crea un profil ICC al monitorului dvs. Un astfel de dispozitiv poate reprezenta o alternativă bună la un monitor nou și scump.
Cu ajutorul monitorului preconfigurat și al funcției noastre de gestionare a culorilor, se obține o previzualizare optimă a fotografiei: „Veți obține ceea ce se vede”. În mod ideal, această combinație funcționează atât de bine, încât nu veți observa aproape nicio diferență între ceea ce vedeți pe monitor și produsul fotografic real.
Prin calibrări repetate zilnice, ne asigurăm că dispozitivele cu profil configurat funcționează într-un interval de toleranță mic. Starea procesului fotochimic va fi verificată zilnic, pentru a compensa fluctuațiile, înainte ca acestea să afecteze calitatea fotografiilor.